Top 10 desetog kola – Top 1 Emilija Podrug

Deseto kolo Premijer ženske košarkaške lige Hrvatske obilježile su naše veteranke Emilija Podrug i Jelena Ivezić koje drže prvu i drugu poziciju najboljih u desetom kolu. Rekli bismo – što starije to bolje! Među deset je i Josipa Jurič, košarkašica Trešnjevke 2009, na koju skrećemo pozornost jer je za dvanaestak minuta postigla čak 17 poena. Evo poretka najboljih u desetom kolu:

  • 35 Emilija Podrug (KAŽL) – 36.18 min.(19p, 17sk, 3as, 3il, 2ol), šut 80%
  • 29Jelena Ivezić (Plamen Požega) –26.55 min.(17p, 9sk, 8as, 2il, 4ol, 1bl), šut 46%
  • 28Anja Majstorovič (Trešnjevka 2009) –35.20 min.(18p, 13sk, 4as, 2il, 3ul), šut 50%
  • 26Tea Ivanišević (Ragusa) – 34.20 min.(13p, 26sk, 1as, 4il, 3ol,1bl), šut 31%
  • 25Kelli Ann Schrauth (Pula Moviter) –37.28 min.(18p, 8sk, 3as, 1il, 1ol, 1bl), šut 66%
  • 24Ana Vrsaljko (Split) – 26.33 min.(25p, 9sk, 5as, 3il, 1ol), šut 47%
  • 23Josipa Jurič (Trešnjevka 2009) – 12.42 min.(17p, 7sk, 1il, 1ol, 1bl), šut 77%
  • 22Kapinga Maweja La Mama (Plamen Požega) – 30.59 min.(8p, 20sk, 1as, 6il, 4bl), šut 28%
  • 21Hana Mühl (Trešnjevka 2009) – 29.45 min.(29.45 min.(4p, 13sk, 14as, 4il, 3ul, 2bl), šut 8%
  • 21Nika Lokica (KAŽL) – 37.51 min.(12p, 11sk, 5as, 2il, 3ul, 2bl), šut 23%

ŽENSKA KOŠARKA/Tihomir Begić

Grafika: Facebook KAŽL