Trinaesto kolo Prve ženske lige donijelo je niz dobrih izvedbi naših košarkašica. Najbolja je bila košarkašica dubrovačke Raguse Romana Stojanović, a među Top 10 svoje su mjesto našle i Portorikanka u redovima Šibenika Tayra Melendez te Trešnjevkina Clark i požeška “plamena” Melser. Evo tko je sve u Top 10 trinaestog kola Prve ženske lige:
- 36 – Romana Stojanović (Ragusa) – 33min / 15p (3P 1-3, 2P 6-7) / 13sk / 9as / 2uk
- 34 – Valentina Šimunić (Podravac) – 40min / 25p (3P 1-2, 2P 7-10, SB 8-11) / 11sk / 4as / 2uk
- 30 – Iva Todorić (Medveščak) – 33min / 16P (3P 4-5, 2P 1-4, SB 2-2) / 16sk / 2as / 2uk
- 30 – Brittney Dunbar (Plamen Požega) – 40min / 12p (3P 14, 2P 3-6, SB 5-6) / 8sk / 7as / 7uk
- 26 – Marta Savić (Trešnjevka 2009) – 23min / 20p (2P 10-17) / 11sk / 2uk
- 25 – Ana Vrsaljko (Zadar) – 36min / 30p (3P 0-2, 2P 10-18, SB 10-12) / 5sk / 2as / 2uk
- 23 – Tayra Melendez (Šibenik) – 40min / 16P (3P 1-4, 2P 5-11, SB 3-3) / 10sk / 2as / 3uk
- 22 – Anja Majstorović (Medveščak) – 32min / 20p (3P 4-6, 2P 3-4, SB 2-4) / 6sk / 3as
- 22 – Cassidy Clark (Trešnjevka 2009) – 21min / 18p (3P 0-1, 2P 7-9, SB 4-4) / 8sk / 2uk
- 22 – Mariah-Cauhry Smelser (Plamen Požega) – 36min / 17p (2P 5-19, SB 7-7) / 18sk / 2as / 4uk
Foto: Romana Stojanović svojom je igrom ostvarila 36 valorizacijskih poena / Snimio: T.Vlašić