Nova košarkašica rječkog FSV-a Violet Kapri Morrow u svom premijernom nastupu u Prvoj ženskoj ligi osvojila je najviše poena korisnosti. Samo su tri košarkašice u desetom kolu ostvarile double-double učinak, a to su:
- Karin Škapin (FSV) – 31:02 (10sk, 1 as, 6gr, 1ul, val. 12) – 12p (2P 4-8, 3P 1-2,SB 1-2)
- Violet Kapri Morrow (FSV) – 31:11 (10sk, 4as, 3gr, 4ul, 1bl, val. 31) – 23p (2P 6-13, SB 11-12)
- Josipa Silov (Šibenik) – 33:20 (12sk, 5as, 1gr, val. 30) – 23p (2P 4-5, 3P 4-9, SB 3-6)
Evo sada deset najboljih u desetom kolu Prve ženske lige prema valorizaciji:
- 31 – Violet Kapri Morrow (FSV) – 31:11 (10sk, 4as, 3gr, 4ul, 1bl) – 23p (2P 6-13, SB 11-12)
- 30 – Josipa Silov (Šibenik) – 33:20 (12sk, 5as,, 1gr,, val. 30) – 23p (2P 4-5, 3P 4-9, SB 3-6)
- 26 – Josipa Jurič (Trešnjevka 2009) – 26:06 (9sk, 2as, 1gr, 1ul, 5 bl) – 15p (2P 6-11, SB 3-3)
- 26 – Maja Ramljak (Brionka Pula) – 29:09 (8sk) – 24p (2P 10-14, SB 4-6)
- 25 – Anđela katavić (Trešnjevka 2009) – 26:30 (6sk, 3as, 3gr, 3ul) – 20p (2P 7-9, 3P 2-4)
- 25 – Laura Bašek (FSV) – 35:41 (3sk, 2as, 1gr, 3ul) – 26p (2P 5-7, 3P 4-10, SB 4-4)
- 24 – Josipa Pavić (Trešnjevka 2009) – 20:50 (9sk, 2as) – 15p (2P 7-9, SB 1-1)
- 23 – Anja Majstorović (Trešnjevka 2009) – 26:30 (5sk, 4as, 1gr, 3ul) – 17p (2P 5-7, 3P 2-4)
- 22 – Ana Tomičić (Šibenik) – 23:25 (4sk, 4bl) – 16p (2P 8-9, SB 0-1)
- 21 – Iva Cigić (Šibenik) – 26:09 (3sk, 5as, 1gr, 5ul) – 15p (2P 4-7,, 3P 2-4, SB 1-2)
Foto: Violet Kapri Morrow/fbnotebowie